Цены на экспертизы
| Виды экспертиз, производимых в экспертном центре | Стоимость экспертизы, руб. (минимальная) |
| Объект экспертизы | |
| Строительно-техническая экспертиза | |
| Экспертиза объемов и стоимости ремонтных работ (квартира, дом) | 15000 |
| Экспертиза стоимости строительных работ | 20 000 |
| Экспертиза причин повреждения строительных объектов | 20 000 |
| Экспертиза технического состояния строительных объектов | 30 000 |
| Экспертиза причин аварий на строительных объектах (залив и др.) | 15000 |
| Экспертиза проектной документации строительного объекта | 30 000 |
| Экспертиза смет и сметной документации | 25000 |
| Экспертиза качества строительства и ремонта | 20000 |
| Экспертиза ущерба причиненного заливом или пожаром | 15000 |
| Определение технического состояния и фактической несущей способности с учетом имеющихся дефектов (трещин, прогибов и т. д.) как здания в целом, так и для отдельных его конструкций (стен, перекрытий, колонн и т. д.) | 25000 |
| Техническое обследование зданий и сооружений при надстройке дополнительного этажа или увеличении нагрузки на существующие конструкции | 30000 |
| Техническое обследование зданий и сооружений при ослаблении (пробивка проемов, перенос стен и т. д.) несущих конструкций здания | 25000 |
| Техническое обследование зданий и сооружений при определении необходимости капитального или текущего ремонта строения | 20000 |
| Экспертиза (техническое обследование) зданий и сооружений при перепланировке помещений здания | 25000 |
| Экспертиза (техническое обследование) зданий и сооружений при планах на изменение функционального назначения здания или строения | 15000 |
| Техническое обследование зданий и сооружений для определения капитальности строений | 20000 |
| Экспертиза соответствия строения проектной документации обследуемого здания, а также соответствия строительным нормам и правилам | 30000 |
| Экспертиза по отнесению выполненных работ к категории реконструкции, капитального ремонта, текущего ремонта, перепланировки | 25000 |
| Реальный раздел домовладения (жилого дома или квартиры) между совладельцами в соответствии с величиной принадлежащей им идеальных долей в праве собственности на недвижимость либо с отступлением от указанной величины | 35000 |
| Экспертиза и обследование самовольных построек с целью узаконивания | 35000 |
| Экономическая, бухгалтерская экспертиза | |
| Нарушений в фиксации сведений в бухгалтерском учете о финансовых операциях, в процессе организации, распределения и использования предприятием доходов, денежных средств (фондов) | 30000 |
| Экспертиза искажений в налоговом и бухгалтерском учете и анализ их воздействия на размер налогооблагаемой базы | 30000 |
| По выявлению фактов отклонений, нарушений в финансово-кредитной сфере | 25000 |
| Определение кредитоспособности заемщика, т.е. его способность своевременно и в полном объеме осуществить возврат заемных средств | 15000 |
| Направлений расходования целевых средств | 15000 |
| Судебная бухгалтерская экспертиза первичной документации (в зависимости от количества вопросов) | 20000 |
| Заключение специалиста по результатам рецензионного исследования заключения эксперта по результатам судебной бухгалтерской экспертизы, судебной экономической экспертизы. | 20000 |
| Расчет долей учредителей (акционеров) в имуществе хозяйствующего субъекта, определение суммы денежных средств, которые причитаются участнику общества в случае выходя его из состава, а также размера дивидендов акционерам по результатам финансового года | 40000 |
| Товароведческая экспертиза | |
| Экспертиза непродовольственных потребительских товаров | 7000 |
| Экспертиза бытовой техники | 7000 |
| Экспертиза мебели | 10000 |
| Экспертиза партии товаров (продукции) | 15000 |
| Экспертиза промышленного оборудования | 20000 |
| Землеустроительные экспертизы | |
| Экспертиза при раздела земельного участка | 30000 |
| Экспертиза наличия реестровой ошибки (досудебное исследование) | 30000 |
| Экспертиза наличия реестровой ошибки (судебное исследование) | 50000 |
| Экспертиза размещения строительных объектов на земельном участке | 20000 |
| Криминалистические экспертизы | |
| Техническая экспертиза изготовления документов | 20000 |
| Экспертиза давности изготовления документов | 50000 |
| Трасологическая экспертиза | 10000 |
| Почерковедческая экспертиза | 20000 |
| Экспертиза подписи на предмет подлога | 20000 |
| Экспертиза видеозаписей и звукозаписей на предмет монтажа | 15000 |
| Фоноскопическая экспертиза | 15000 руб. (30 мин. записи) +350 руб/мин. |
| Видеотехническая экспертиза | 20000 |
| Портретная экспертиза | 20000 |
| Экспертиза холожного оружия | 15000 |
| Иные виды экспертиз | |
| Автотехническая экспертиза легковых и грузовых транспортных средств по определению стоимости восстановительного ремонта | 12000 |
| Инженерно-технологическая экспертиза | 15000 |
| Компьютерно-техническая экспертиза | 20000 |
| Психологическая экспертиза (психолого-педагогическая, детско-родительских отношений) | 35000 |
| Лингвистическая экспертиза | 20000 |
| Экспертиза по 44 фз (экспертиза исполнения государственного контракта) | от 0,5% до 1,5% от цены контракта |
| в том числе за партию однородных товаров | от 10000 |
| Экспертиза наличия улучшенных характеристик товара (в рамках 44-ФЗ) | от 10000 |
| Рецензия на судебную экспертизу | |
| Рецензия на строительно-техническую экспертизу | 25000 |
| Рецензия на землеустроительную экспертизу | 25000 |
| Рецензия на оценочную экспертизу | 15000 |
| Рецензия на почерковедческую экспертизу | 20000 |
| Рецензия на товароведческую экспертизу | 15000 |
| Рецензия на лингвистическую экспертизу | 20000 |
| Рецензия на судебную медицинскую экспертизу | 30000 |
| Рецензия на бухгалтерскую (финансовую) экспертизу | 25000 |
| Техническая экспертиза для списания имущества | |
| Экспертиза для списания основных средств (за ед.) | 5000 |
| Экспертиза для списания компьютерной техники (за ед.) | 700 |
| Экспертиза для списания мелкой офисной техники (за ед.) | 500 |
| Независимая оценка и оценочная экспертиза | |
| Объект оценки | Стоимость, руб. (минимальная) |
| Оценка недвижимости | |
| Оценка комнаты | 3500 |
| Оценка студии | 4500 |
| Оценка однокомнатной квартиры | 7000 |
| Оценка двухкомнатной квартиры | 7500 |
| Оценка трехкомнатной квартиры | 9000 |
| Оценка четырехкомнатной квартиры | 10000 |
| Оценка домов: | |
| Оценка жилого дома до 50 кв.м.(в Краснодаре) | 10000 |
| Оценка жилого дома от 50 до 300 кв.м.(в Краснодаре) | 15000 |
| Оценка жилого дома от 300 кв.м.(в Краснодаре) | 20000 |
| Оценка таунхауса | 7500 |
| Оценка жилого дома до 300 кв.м.(в Крае) | 15000 |
| Оценка жилого дома от 300 кв.м.(в Крае) | 20000 |
| Оценка коммерческой недвижимости: | |
| Оценка встроенного коммерческого помещения до 100 кв.м. | 12000 |
| Оценка встроенного коммерческого помещения от 100 кв.м. до 500 кв.м. | 15000 |
| Оценка встроенного коммерческого помещения от 500 кв.м. до 5000 кв.м. | 20000 |
| Оценка отдельностоящего коммерческого здания до 500 кв.м. | 15000 |
| Оценка отдельностоящего коммерческого здания от 500 кв.м. до 5000 кв.м. | 20000 |
| Оценка отдельностоящего коммерческого здания от 5000 кв.м. до 10000 кв.м. | 30000 |
| Оценка производственно-складского помещения до 1000 кв.м. | 15000 |
| Оценка производственно-складского помещения от 1000 кв.м. до 10000 кв.м. | 20000 |
| Оценка с/х имущественного комплекса (стф, мтф, птф) | за корпус от 7 000 руб. |
| Оценка земельных участков | |
| Оценка участка под ИЖС | 7000 |
| Оценка участка под коммерцию и производство до 50 сот. | 10000 |
| Оценка участка под коммерцию и производство от 50 сот. до 200 сот. | 10000 |
| Оценка участка под коммерцию и производство от 200 сот. | 20000 |
| Оценка участка с/х назначения до 10 га | 10000 |
| Оценка участка с/х назначения от 10 га до 500 га | 20000 |
| Оценка участка с/х назначения от 500 га | 25000 |
| Оценка участка под сады, виноградники | 30000 |
| Оценка величины арендной платы за ЗУ | 10000 |
| Оценка транспортных средств (шт.) | |
| Оценка легкового автомобиля | 7000 |
| Оценка грузового автомобиля | 10000 |
| Оценка прицепа к автомобилю | 3500 |
| Оценка автобусов | 7000 |
| Оценка самоходной спецтехники | 7000 |
| Оценка прицепной спецтехники | 7000 |
| Оценка мототранспорта | 5000 |
| Оценка летательных аппаратов | 15000 |
| Оценка плавсредств, (яхт, катеров и т.п.) | 15000 |
| Оценка оборудования и машин (серийное) | |
| Оценка компьютеров, оргтехники, мебели, бытовые приборы, инвентарь | 3000 |
| Оценка серийного технологического оборудования | 5000 |
| Оценка электросилового оборудования | 3500 |
| Оценка технологической линии | 15000 |
| Оценка/экспертиза предприятия (бизнеса), доли в предприятии/пакета акций | |
| Оценка малых предприятий | 15000 |
| Оценка средних предприятий | 30000 |
| Оценка крупных предприятий | 70000 |
| Юридические услуги в Арбитражном суде | |
| Консультация адвоката по арбитражному спору | 5000 |
| Подготовка искового заявления по делу | 20000 |
| Досудебное урегулирование спора (подготовка и направление претензии, ответа на претензию, встреча с контрагентом) | 30000 |
| Ведение дела в арбитражном суде (подготовка искового заявления, подача жалоб, ходатайств, участие в судебных заседаниях) | 100000 |
| Представление интересов в суде апелляционной инстанции | 50000 |
| Обжалование решений арбитражных судов в кассационной инстанции | 50000 |
| Юридические услуги в судах общей юрисдикции по гражданским делам | |
| Консультация адвоката по гражданскому делу | 5000 |
| Составление искового заяления | 10000 |
| Представление интересов в суде по гражданскому делу (подготовка процессуальных документов, участие в судебных заседаниях) | 70000 |
| Представление интересов в суде апелляционной инстанции | 30000 |
| Подготовка апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции (с изучением материлов дела) | 20000 |
| Подготовка кассационной жалобы (с изучением материалов дела) | 30000 |
| Представление интересов в суде кассационной инстанции | 30000 |
| Защита адвоката по уголовным делам | |
| Защита по уголовному делу на стадии предварительного расследования | 100000 |
| Защита по уголовному делу в суде первой инстанции | 100000 |
| Подготовка апелляционной жалобы на приговор суда (с изучением материалов дела) | 35 000 |
| Защита по уголовному делу в суде апелляционной инстанции | 35000 |
| Подготовка кассационной жалобы на вступившие в законную силу судебные акты по уголовному делу | 40000 |
| Защита по уголовному делу в суде кассационной инстанции | 40 000 |
Представленные цены на проведение исследований являются минимальными. Стоимость экспертизы зависит от объема и сложности проводимого исследования и уточняется персонально по каждому объекту.
Свяжитесь с нами:
адрес: г. Краснодар, микрорайон Центральный, ул. Котовского, 42, (эт. 1, оф. 131)
эл. почта: info@pravexsp.ru
Тел.: +7 (861) 213-96-01
Моб: +7 (918) 089-80-39
